ul. Anny Jagiellonki, Zielona Góra
Osiedle Jagiellonki — nowe mieszkania w Zielonej Górze
Jedna z większych inwestycji mieszkaniowych w Zielonej Górze, zrealizowana w trzech etapach przy ulicy Anny Jagiellonki. W naszej ofercie znalazły się 42 lokale o metrażach od 38 do 87 m², od parterów z tarasem po mieszkania na piątym piętrze.
O inwestycji
Osiedle Jagiellonki
Osiedle Jagiellonki to duża inwestycja mieszkaniowa przy ulicy Anny Jagiellonki w Zielonej Górze, realizowana etapami w trzech budynkach oznaczonych jako A, B i C. Każdy z nich obejmuje po kilka klatek schodowych, co daje skalę znacznie wykraczającą poza typową, kameralną zabudowę.
W ofercie notoDOM znalazły się czterdzieści dwa mieszkania z tej inwestycji, rozłożone na wszystkich trzech etapach. Sprzedawaliśmy lokale w budynkach A, B i C, obsługując kupujących na każdym etapie transakcji.
Metraże w naszej ofercie były bardzo zróżnicowane, od kompaktowych 38 m² po przestronne lokale przekraczające 86 m². Dzięki temu osiedle odpowiadało na potrzeby zarówno osób kupujących pierwsze mieszkanie w Zielonej Górze, jak i rodzin szukających większej przestrzeni bez wyprowadzki poza miasto.
Układ pięter obejmował wszystkie kondygnacje od parteru po piąte piętro. Mieszkania na parterze dysponowały tarasami, co jest realną alternatywą dla osób rozważających dom, ale ceniących wygodę mieszkania. Lokale na wyższych kondygnacjach oferowały więcej prywatności i lepsze doświetlenie.
Za sprzedaż tych mieszkań oraz za wykończenia wnętrz odpowiadał notoDOM. Kupujący przechodzili przez cały proces z jednym partnerem: od wyboru lokalu i formalności, przez odbiór techniczny, aż po wykończenie mieszkania pod klucz. Nie trzeba było szukać osobnej ekipy po odebraniu kluczy.
Wszystkie lokale z naszej oferty na osiedlu Jagiellonki znalazły właścicieli w 2025 roku. Aktualne mieszkania na sprzedaż w Zielonej Górze znajdziesz w inwestycjach Batorego Park I oraz Leśny Dwór II, gdzie działamy w tym samym modelu.
Lista lokali
Wszystkie 42 sprzedanych mieszkań.
Pełne zestawienie lokali w trzech budynkach osiedla. Filtruj po budynku.
| Lokal | Budynek | Piętro | Metraż | Status |
|---|---|---|---|---|
| JA1/1 | A | Parter | 64.90 m² | Sprzedane |
| JA2/1 | A | Parter | 57.92 m² | Sprzedane |
| JA4/1 | A | Parter | 69.47 m² | Sprzedane |
| JA4/12 | A | Piętro II | 64.01 m² | Sprzedane |
| JA4/13 | A | Piętro III | 69.47 m² | Sprzedane |
| JA4/16 | A | Piętro III | 64.01 m² | Sprzedane |
| JA4/19 | A | Piętro IV | 86.71 m² | Sprzedane |
| JA4/20 | A | Piętro IV | 64.01 m² | Sprzedane |
| JA4/23 | A | Piętro V | 86.71 m² | Sprzedane |
| JA5/9 | A | Piętro II | 69.97 m² | Sprzedane |
| JA5/13 | A | Piętro III | 69.97 m² | Sprzedane |
| JA5/16 | A | Piętro III | 69.97 m² | Sprzedane |
| JA5/17 | A | Piętro IV | 69.97 m² | Sprzedane |
| JA5/20 | A | Piętro IV | 69.97 m² | Sprzedane |
| JA5/24 | A | Piętro V | 69.97 m² | Sprzedane |
| JA6/3 | A | Parter | 69.22 m² | Sprzedane |
| JB1/16 | B | Piętro III | 62.45 m² | Sprzedane |
| JB1/20 | B | Piętro IV | 62.45 m² | Sprzedane |
| JB1/24 | B | Piętro V | 62.45 m² | Sprzedane |
| JB2/14 | B | Piętro II | 66.60 m² | Sprzedane |
| JB2/16 | B | Piętro III | 62.45 m² | Sprzedane |
| JB2/19 | B | Piętro III | 66.60 m² | Sprzedane |
| JB2/20 | B | Piętro III | 62.19 m² | Sprzedane |
| JB2/25 | B | Piętro IV | 62.19 m² | Sprzedane |
| JB2/26 | B | Piętro V | 62.45 m² | Sprzedane |
| JB2/30 | B | Piętro V | 62.19 m² | Sprzedane |
| JB3/13 | B | Piętro IV | 49.57 m² | Sprzedane |
| JB3/16 | B | Piętro V | 49.57 m² | Sprzedane |
| JB4/17 | B | Piętro IV | 62.45 m² | Sprzedane |
| JB4/20 | B | Piętro IV | 61.74 m² | Sprzedane |
| JB4/21 | B | Piętro V | 62.45 m² | Sprzedane |
| JB4/24 | B | Piętro V | 61.74 m² | Sprzedane |
| JB5/3 | B | Parter (z tarasem) | 38.17 m² | Sprzedane |
| JB5/6 | B | Piętro I | 72.79 m² | Sprzedane |
| JB6/13 | B | Piętro IV | 58.84 m² | Sprzedane |
| JB6/16 | B | Piętro V | 58.84 m² | Sprzedane |
| JC3/1 | C | Parter | 62.57 m² | Sprzedane |
| JC4/8 | C | Piętro I | 61.56 m² | Sprzedane |
| JC4/16 | C | Piętro III | 61.56 m² | Sprzedane |
| JC5/5 | C | Piętro I | 62.53 m² | Sprzedane |
| JC5/6 | C | Piętro I | 73.39 m² | Sprzedane |
| JC6/1 | C | Parter | 62.94 m² | Sprzedane |
42 z 42 lokali