Nowa Łężyca, Zielona Góra
Nowa Łężyca — sprzedane mieszkania w Zielonej Górze
Prężnie rozwijający się rejon mieszkaniowy Zielonej Góry, gdzie deweloper Budnex realizuje inwestycję Nowa Łężyca w kolejnych etapach. W naszej ofercie znalazły się 93 lokale w 9 budynkach, o metrażach od 35,7 do 73,8 m², sprzedawane w latach 2020–2025.
O lokalizacji
Nowa Łężyca
Nowa Łężyca to jedna z najintensywniej rozwijających się części Zielonej Góry — spokojna, zielona okolica, a jednocześnie niedaleko centrum miasta. Deweloper Budnex realizuje tu inwestycję etapami od kilku lat, sukcesywnie oddając kolejne budynki mieszkalne.
W ramach sprzedaży mieszkań w Zielonej Górze prowadziliśmy ofertę obejmującą dziewięćdziesiąt trzy lokale, rozłożone na dziewięciu budynkach tej inwestycji. Metraże mieściły się w szerokim przedziale od niespełna 36 do prawie 74 m², co obejmuje zarówno kompaktowe mieszkania, jak i przestronne układy dla rodzin.
Sprzedaż prowadziliśmy etapami przez kilka lat, od 2020 do 2025 roku, w miarę jak deweloper oddawał kolejne budynki do użytku. To długoletnia współpraca, nie jednorazowa transakcja — obsługiwaliśmy kupujących na każdym etapie rozwoju tej części osiedla.
Rozkład pięter obejmował wszystkie kondygnacje, od parteru po wyższe piętra, z różnorodnymi układami dopasowanymi do budynku i klatki schodowej.
Za sprzedaż tych mieszkań oraz za wykończenia wnętrz odpowiadał notoDOM. Kupujący przechodzili przez cały proces z jednym partnerem: od wyboru lokalu, przez formalności i odbiór techniczny, aż po wykończenie pod klucz.
Wszystkie lokale z naszej oferty w Nowej Łężycy znalazły już właścicieli. Aktualne nowe mieszkania w Zielonej Górze znajdziesz w inwestycjach Batorego Park I oraz Leśny Dwór II.
Lista lokali
93 lokali, które sprzedaliśmy.
Pełne zestawienie mieszkań z naszej oferty w Nowej Łężycy. Filtruj po budynku.
| Lokal | Budynek | Piętro | Metraż | Status |
|---|---|---|---|---|
| L01/1 | L-0 | Parter | 39.80 m² | Sprzedane |
| L01/2 | L-0 | Parter | 54.00 m² | Sprzedane |
| L01/17 | L-0 | Piętro IV | 64.50 m² | Sprzedane |
| L02/5 | L-0 | Piętro I | 73.70 m² | Sprzedane |
| L02/6 | L-0 | Piętro I | 47.20 m² | Sprzedane |
| L02/7 | L-0 | Piętro II | 60.10 m² | Sprzedane |
| L02/8 | L-0 | Piętro II | 73.70 m² | Sprzedane |
| L32/7 | L-3 | Piętro I | 73.60 m² | Sprzedane |
| L32/8 | L-3 | Piętro I | 60.20 m² | Sprzedane |
| L32/13 | L-3 | Piętro III | 61.70 m² | Sprzedane |
| L33/1 | L-3 | Parter | 42.70 m² | Sprzedane |
| L33/9 | L-3 | Piętro II | 55.70 m² | Sprzedane |
| L34/3 | L-3 | Parter | 47.10 m² | Sprzedane |
| L31/1 | L-3 | Parter | 55.70 m² | Sprzedane |
| L51/4 | L-5 | Piętro I | 66.40 m² | Sprzedane |
| L51/6 | L-5 | Piętro I | 63.40 m² | Sprzedane |
| L51/12 | L-5 | Piętro III | 63.40 m² | Sprzedane |
| L53/5 | L-5 | Piętro I | 67.40 m² | Sprzedane |
| L53/9 | L-5 | Piętro II | 67.40 m² | Sprzedane |
| L53/13 | L-5 | Piętro III | 67.40 m² | Sprzedane |
| L53/18 | L-5 | Piętro IV | 72.50 m² | Sprzedane |
| L41/1 | L-4 | Parter | 50.00 m² | Sprzedane |
| L41/3 | L-4 | Parter | 56.40 m² | Sprzedane |
| L41/4 | L-4 | Piętro I | 56.20 m² | Sprzedane |
| L42/1 | L-4 | Parter | 53.10 m² | Sprzedane |
| L42/3 | L-4 | Parter | 61.00 m² | Sprzedane |
| L42/4 | L-4 | Piętro I | 61.40 m² | Sprzedane |
| L42/6 | L-4 | Piętro I | 61.00 m² | Sprzedane |
| L42/9 | L-4 | Piętro II | 61.00 m² | Sprzedane |
| L42/10 | L-4 | Piętro III | 61.40 m² | Sprzedane |
| L42/12 | L-4 | Piętro III | 61.00 m² | Sprzedane |
| L42/13 | L-4 | Piętro IV | 58.30 m² | Sprzedane |
| L42/15 | L-4 | Piętro IV | 57.90 m² | Sprzedane |
| L43/1 | L-4 | Parter | 56.40 m² | Sprzedane |
| L43/3 | L-4 | Parter | 50.00 m² | Sprzedane |
| L43/4 | L-4 | Piętro I | 56.40 m² | Sprzedane |
| L43/6 | L-4 | Piętro I | 56.20 m² | Sprzedane |
| L43/9 | L-4 | Piętro II | 56.20 m² | Sprzedane |
| L63/24 | L-6 | Piętro IV | 71.40 m² | Sprzedane |
| L64/7 | L-6 | Piętro II | 55.70 m² | Sprzedane |
| L64/15 | L-6 | Piętro IV | 48.20 m² | Sprzedane |
| L65/13 | L-6 | Piętro IV | 56.80 m² | Sprzedane |
| L61/4 | L-6 | Piętro I | 56.20 m² | Sprzedane |
| L63/9 | L-6 | Piętro I | 73.60 m² | Sprzedane |
| L63/14 | L-6 | Piętro II | 73.60 m² | Sprzedane |
| L71/12 | L-7 | Piętro III | 55.70 m² | Sprzedane |
| L71/13 | L-7 | Piętro IV | 60.80 m² | Sprzedane |
| L73/12 | L-7 | Piętro III | 53.60 m² | Sprzedane |
| L74/10 | L-7 | Piętro III | 53.60 m² | Sprzedane |
| L74/13 | L-7 | Piętro IV | 52.00 m² | Sprzedane |
| L73/10 | L-7 | Piętro III | 53.90 m² | Sprzedane |
| L71/10 | L-7 | Piętro III | 66.80 m² | Sprzedane |
| L84/7 | L-8 | Piętro II | 55.70 m² | Sprzedane |
| L84/12 | L-8 | Piętro III | 49.90 m² | Sprzedane |
| L84/13 | L-8 | Piętro IV | 52.20 m² | Sprzedane |
| L85/4 | L-8 | Piętro I | 49.90 m² | Sprzedane |
| L85/6 | L-8 | Piętro I | 56.20 m² | Sprzedane |
| L85/7 | L-8 | Piętro II | 49.90 m² | Sprzedane |
| L85/9 | L-8 | Piętro II | 56.20 m² | Sprzedane |
| L85/13 | L-8 | Piętro IV | 48.20 m² | Sprzedane |
| L81/1 | L-8 | Parter | 47.10 m² | Sprzedane |
| L81/5 | L-8 | Piętro I | 73.60 m² | Sprzedane |
| L81/15 | L-8 | Piętro IV | 56.80 m² | Sprzedane |
| L82/4 | L-8 | Piętro I | 49.90 m² | Sprzedane |
| L83/6 | L-8 | Piętro I | 67.40 m² | Sprzedane |
| L83/16 | L-8 | Piętro III | 67.40 m² | Sprzedane |
| L83/17 | L-8 | Piętro III | 73.60 m² | Sprzedane |
| L83/21 | L-8 | Piętro IV | 62.90 m² | Sprzedane |
| L83/22 | L-8 | Piętro IV | 71.40 m² | Sprzedane |
| L84/4 | L-8 | Piętro I | 55.70 m² | Sprzedane |
| LOd3/19 | Ł-Od | Piętro IV | 73.30 m² | Sprzedane |
| LOd4/1 | Ł-Od | Parter | 49.90 m² | Sprzedane |
| LOd4/10 | Ł-Od | Piętro III | 49.90 m² | Sprzedane |
| LOd5/13 | Ł-Od | Piętro IV | 58.20 m² | Sprzedane |
| LOd1/2 | Ł-Od | Parter | 38.50 m² | Sprzedane |
| LOd2/22 | Ł-Od | Piętro III | 50.20 m² | Sprzedane |
| LOd3/16 | Ł-Od | Piętro III | 60.10 m² | Sprzedane |
| LOd3/18 | Ł-Od | Piętro IV | 35.70 m² | Sprzedane |
| L24/15 | L-2 | Piętro II | 60.10 m² | Sprzedane |
| L24/17 | L-2 | Piętro III | 48.10 m² | Sprzedane |
| L25/1 | L-2 | Parter | 49.90 m² | Sprzedane |
| L25/12 | L-2 | Piętro III | 49.90 m² | Sprzedane |
| L25/15 | L-2 | Piętro IV | 48.30 m² | Sprzedane |
| L26/7 | L-2 | Piętro II | 60.10 m² | Sprzedane |
| L26/11 | L-2 | Piętro III | 73.80 m² | Sprzedane |
| L21/1 | L-2 | Parter | 47.20 m² | Sprzedane |
| L21/7 | L-2 | Piętro II | 47.20 m² | Sprzedane |
| L22/15 | L-2 | Piętro IV | 48.30 m² | Sprzedane |
| L23/6 | L-2 | Piętro I | 60.10 m² | Sprzedane |
| L23/11 | L-2 | Piętro II | 60.10 m² | Sprzedane |
| L23/14 | L-2 | Piętro II | 48.10 m² | Sprzedane |
| L24/10 | L-2 | Piętro I | 60.10 m² | Sprzedane |
| L24/11 | L-2 | Piętro II | 36.20 m² | Sprzedane |
93 z 93 lokali