ul. Obywatelska, Zielona Góra
Obywatelska — nowe mieszkania w Zielonej Górze
Jedna z większych stref zabudowy mieszkaniowej w Zielonej Górze, realizowana etapami przy ulicy Obywatelskiej. W naszej ofercie znalazło się 25 lokali o metrażach od 48 do 74 m², od parterów po piąte piętro.
O lokalizacji
Mieszkania przy ul. Obywatelskiej
Ulica Obywatelska to jeden z najintensywniej rozwijających się kierunków mieszkaniowych w Zielonej Górze. Zabudowa powstawała tu etapami, obejmując kolejne budynki oznaczone jako etapy C, D i E, a także osobny budynek pod adresem Obywatelska 45.
W ramach sprzedaży mieszkań w Zielonej Górze prowadziliśmy tu ofertę obejmującą dwadzieścia pięć lokali, rozłożonych na wszystkich tych etapach. Metraże mieściły się w przedziale od 48 do niespełna 74 m², co obejmuje zarówno kompaktowe mieszkania dla par i singli, jak i przestronne układy dla rodzin.
Rozkład pięter obejmował wszystkie kondygnacje, od parteru po piąte piętro. Największą część oferty stanowił budynek przy Obywatelskiej 45, gdzie sprzedaliśmy dziesięć lokali rozłożonych na siedmiu klatkach schodowych.
Lokalizacja przy Obywatelskiej to przede wszystkim wygoda codziennego funkcjonowania: dobrze skomunikowana część miasta z rozwiniętą infrastrukturą, w której powstało w ostatnich latach wiele nowych mieszkań.
Za sprzedaż tych mieszkań oraz za wykończenia wnętrz odpowiadał notoDOM. Kupujący przechodzili przez cały proces z jednym partnerem: od wyboru lokalu, przez formalności i odbiór techniczny, aż po wykończenie pod klucz.
Wszystkie lokale z naszej oferty przy ulicy Obywatelskiej znalazły już właścicieli. Aktualne nowe mieszkania w Zielonej Górze znajdziesz w inwestycjach Batorego Park I oraz Leśny Dwór II.
Lista lokali
25 lokali, które sprzedaliśmy.
Pełne zestawienie mieszkań z naszej oferty przy ulicy Obywatelskiej. Filtruj po etapie.
| Lokal | Etap | Piętro | Metraż | Status |
|---|---|---|---|---|
| OBC1/2 | Etap C | Parter | 73.20 m² | Sprzedane |
| OBC1/13 | Etap C | Piętro IV | 50.55 m² | Sprzedane |
| OBC1/16 | Etap C | Piętro V | 51.07 m² | Sprzedane |
| OBC1/18 | Etap C | Piętro V | 52.26 m² | Sprzedane |
| OBC2/8 | Etap C | Piętro I | 71.44 m² | Sprzedane |
| OBD1/3 | Etap D | Parter | 73.20 m² | Sprzedane |
| OBD1/5 | Etap D | Piętro I | 71.44 m² | Sprzedane |
| OBD1/20 | Etap D | Piętro IV | 60.08 m² | Sprzedane |
| OBD1/24 | Etap D | Piętro V | 52.26 m² | Sprzedane |
| OBD2/16 | Etap D | Piętro V | 52.26 m² | Sprzedane |
| OB45B1/8 | Obywatelska 45 | Piętro I | 64.20 m² | Sprzedane |
| OB45B2/6 | Obywatelska 45 | Piętro I | 61.03 m² | Sprzedane |
| OB45B2/12 | Obywatelska 45 | Piętro III | 61.03 m² | Sprzedane |
| OB45B3/20 | Obywatelska 45 | Piętro IV | 60.59 m² | Sprzedane |
| OB45B4/13 | Obywatelska 45 | Piętro III | 59.54 m² | Sprzedane |
| OB45B4/24 | Obywatelska 45 | Piętro V | 59.54 m² | Sprzedane |
| OB45B5/8 | Obywatelska 45 | Piętro I | 57.53 m² | Sprzedane |
| OB45B6/12 | Obywatelska 45 | Piętro III | 48.54 m² | Sprzedane |
| OB45B6/18 | Obywatelska 45 | Piętro V | 48.54 m² | Sprzedane |
| OB45B7/5 | Obywatelska 45 | Piętro I | 64.36 m² | Sprzedane |
| OBE1/3 | Etap E | Parter | 73.84 m² | Sprzedane |
| OBE2/12 | Etap E | Piętro II | 48.05 m² | Sprzedane |
| OBE2/16 | Etap E | Piętro III | 48.05 m² | Sprzedane |
| OBE3/11 | Etap E | Piętro II | 61.28 m² | Sprzedane |
| OBE3/16 | Etap E | Piętro III | 61.28 m² | Sprzedane |
25 z 25 lokali