ul. Polanka, Zielona Góra
Polanka — nowe mieszkania w Zielonej Górze
Osiedle przy ulicy Polanka w Zielonej Górze, złożone z czterech kameralnych, trzypiętrowych budynków. W naszej ofercie znalazło się 28 lokali o metrażach od 33 do 72 m².
O inwestycji
Osiedle Polanka w Zielonej Górze
Polanka to osiedle mieszkaniowe położone w malowniczej części Zielonej Góry, przy ulicy Polanka. Tworzą je cztery kameralne, trzypiętrowe budynki oznaczone jako A, B, C i D, w których znalazły się mieszkania o powierzchni od 33 do 74 m².
W ramach sprzedaży mieszkań w Zielonej Górze prowadziliśmy tu ofertę obejmującą dwadzieścia osiem lokali, rozłożonych na wszystkich czterech budynkach. Metraże w naszej ofercie mieściły się w przedziale od 33,60 do 71,90 m², a mieszkania znajdowały się na kondygnacjach od parteru po trzecie piętro.
Taka rozpiętość metraży sprawiała, że osiedle odpowiadało na potrzeby bardzo różnych nabywców: od singli i studentów szukających kompaktowego mieszkania, przez pary, po większe rodziny potrzebujące przestrzeni powyżej 70 m².
Do mieszkań udostępnione zostały indywidualne garaże oraz komórki lokatorskie, co jest realnym udogodnieniem w codziennym funkcjonowaniu. Osiedle powstało w okolicy z rozbudowaną infrastrukturą miejską i bliskim sąsiedztwem terenów zielonych.
Za sprzedaż tych mieszkań oraz za wykończenia wnętrz odpowiadał notoDOM. Kupujący przechodzili przez cały proces z jednym partnerem: od wyboru lokalu, przez formalności i odbiór techniczny, aż po wykończenie pod klucz.
Aktualne nowe mieszkania w Zielonej Górze znajdziesz w inwestycjach Batorego Park I oraz Leśny Dwór II, gdzie działamy w tym samym modelu.
Lista lokali
28 lokali, które sprzedaliśmy.
Pełne zestawienie mieszkań z naszej oferty na osiedlu Polanka. Filtruj po budynku.
| Lokal | Budynek | Piętro | Metraż | Status |
|---|---|---|---|---|
| PA1/4 | Budynek A | Piętro I | 60.90 m² | Sprzedane |
| PA1/7 | Budynek A | Piętro II | 60.90 m² | Sprzedane |
| PA1/12 | Budynek A | Piętro III | 48.90 m² | Sprzedane |
| PA2/7 | Budynek A | Piętro I | 71.90 m² | Sprzedane |
| PA2/14 | Budynek A | Piętro III | 33.70 m² | Sprzedane |
| PA3/7 | Budynek A | Piętro II | 60.90 m² | Sprzedane |
| PA4/1 | Budynek A | Parter | 51.60 m² | Sprzedane |
| PA4/4 | Budynek A | Piętro I | 59.10 m² | Sprzedane |
| PA4/7 | Budynek A | Piętro II | 59.10 m² | Sprzedane |
| PB1/9 | Budynek B | Piętro II | 48.90 m² | Sprzedane |
| PB1/12 | Budynek B | Piętro III | 48.90 m² | Sprzedane |
| PB2/7 | Budynek B | Piętro II | 60.90 m² | Sprzedane |
| PB3/6 | Budynek B | Piętro I | 48.90 m² | Sprzedane |
| PB4/9 | Budynek B | Piętro II | 71.40 m² | Sprzedane |
| PC13/10 | Budynek C | Piętro I | 59.10 m² | Sprzedane |
| PC13/19 | Budynek C | Piętro II | 59.10 m² | Sprzedane |
| PC14/4 | Budynek C | Parter | 47.70 m² | Sprzedane |
| PC14/13 | Budynek C | Piętro I | 60.90 m² | Sprzedane |
| PC14/22 | Budynek C | Piętro II | 60.90 m² | Sprzedane |
| PC14/33 | Budynek C | Piętro III | 48.40 m² | Sprzedane |
| PC15/25 | Budynek C | Piętro II | 60.90 m² | Sprzedane |
| PD9/2 | Budynek D | Parter | 33.60 m² | Sprzedane |
| PD9/15 | Budynek D | Piętro I | 48.90 m² | Sprzedane |
| PD11/19 | Budynek D | Piętro I | 60.90 m² | Sprzedane |
| PD10/30 | Budynek D | Piętro II | 71.90 m² | Sprzedane |
| PD11/31 | Budynek D | Piętro II | 60.90 m² | Sprzedane |
| PD11/33 | Budynek D | Piętro II | 48.30 m² | Sprzedane |
| PD12/24 | Budynek D | Piętro I | 60.90 m² | Sprzedane |
28 z 28 lokali